| No | Deney Adı | Standart No |
| 1 | Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) |
| 2 | Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR) Tayini | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) |
| 3 | Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-1 ve 6 |
| 4 | Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 |
| 5 | Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini | TS ISO 18553 |
| 6 | Çekme Özelliklerinin Tayini | TS EN ISO 6259-1 ve 3 |
| 7 | İç Basınca Direncin Tayini | TS EN ISO 1167-1,2,3 ve 4 |
| 8 | Uzunluğundaki Değişim-Deney Yöntemi ve Parametreleri | TS EN ISO 2505 |
| 9 | Boyutların Tayini | TS EN ISO 3126 |
| 10 | Uçucu Madde Muhtevasının Tayini | TS EN 12099 |
| 11 | Çember Rijitliği Tayini | TS EN ISO 9969 |
| 12 | Halka Esnekliğinin Tayini | TS EN ISO 13968 |
| 13 | Etüv Deneyi | TS ISO 12091 |
| 14 | Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi | TS EN ISO 3127 |
| 15 | Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları | TS EN ISO 580 |
